ĐĂNG KÝ TƯ VẤN BẢO HIỂM SỨC KHỎE
Giá chỉ từ 3,231,000đ
Tổng giá trị quyền lợi lên đến 100.000.000đ/năm
Giá chỉ từ 4,156,000đ/năm
Tổng giá trị quyền lợi lên đến 145.000.000đ/năm
Giá chỉ từ 5,521,000đ
Tổng giá trị quyền lợi lên đến 238.000.000đ/năm
Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia - Bảo Vệ Toàn Diện Cho Bạn và Gia Đình
Khám phá bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia với gói ưu đãi đặc biệt. Bảo vệ toàn diện, bảo lãnh viện phí tại các nhiều bệnh viện phòng khám trên toàn quốc. Đăng ký ngay hôm nay!
1. Vì sao chọn Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia?
Lợi ích vượt trội của Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia:
2. Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia phù hợp cho mọi đối tượng:
Bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân và hộ gia đình.
Bảo vệ bản thân khỏi các rủi ro sức khỏe bất ngờ.
Đảm bảo sự an tâm cho cả gia đình với mức phí tiết kiệm.
3. Những Câu Hỏi Thường Gặp Về Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia
H1: Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia có bảo lãnh viện phí không?
Đ1: Có, Bảo Việt hỗ trợ bảo lãnh 24/7 tại nhiều bệnh viện trên toàn quốc tùy theo chương trình tham gia.
H2: Phí bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia bao nhiêu?
Đ2: Phí chỉ từ 1tr445k/tháng, tùy thuộc vào gói bạn chọn
H3: Tôi có thể đăng ký online không?
Đ3: Hoàn toàn có. Chỉ cần điền thông tin tại form đăng ký online, tư vấn viên sẽ gọi cho bạn để tư vấn gói bảo hiểm phù hợp với ngân sách, nhu cầu của bạn.
4. Các giải thưởng Bảo Hiểm Bảo Việt nhận được
Thành tựu này không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu mà còn là minh chứng cho chất lượng vượt trội và sự nỗ lực không ngừng của Bảo Hiểm Bảo Việt trong việc mang đến những giải pháp bảo hiểm sáng tạo, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.
Bảo Việt sẽ thanh toán chi phí theo nội dung bảo hiểm, người được bảo hiểm không cần thanh toán.
Quy trình bảo lãnh như sau:
BƯỚC 1: Xuất trình CMND và thẻ BH
BƯỚC 2: Tiến hành khám chữa bệnh
BƯỚC 3: Kí giấy bảo lãnh/ nhận lại tiền đặt cọc nếu có/ thanh toán các chi phí không được chi trả
Trong trường hợp không bảo lãnh viện phí, Người được bảo hiểm thanh toán trước. Quy trình bồi thường như sau:
BƯỚC 1. Khám, nhập viện/ điều trị theo chỉ định của bác sĩ
BƯỚC 2. Thanh toán các chi phí cho bệnh viện. Lấy các chứng từ y tế, hóa đơn
BƯỚC 3. Gởi hồ sơ đến Bảo Việt (nên gửi ngay sau khi Người được bảo hiểm đã điều trị ổn định/xuất viện/tử vong)
BƯỚC 4. Bảo Việt tiếp nhận hồ sơ bồi thường
BƯỚC 5. Bảo Việt thông báo và giải quyết hồ sơ bồi thường (15 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ)
1. Các bệnh sau đây sẽ không được bảo hiểm trong năm đầu tiên:
2. Các bệnh đặc biệt bị loại trừ:
Có 5 chương trình bảo hiểm tương ứng với các mức bảo hiểm khác nhau: Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim, Kim Cương.
Độ tuổi | Nội trú | Nội, nha khoa |
Nội, ngoại trú Bán chạy |
Nội, ngoại, nha khoa |
Từ 1 - 3 tuổi | 2,973,000 | 3,518,000 | 6,717,000 | 7,262,000 |
Từ 4 - 6 tuổi | 1,914,000 | 2,459,000 | 4,410,000 | 4,955,000 |
Từ 7 - 9 tuổi | 1,615,000 | 2,160,000 | 3,721,000 | 4,266,000 |
Từ 10 - 30 tuổi | 1,445,000 | 1,990,000 | 3,231,000 | 3,776,000 |
Từ 31 - 50 tuổi | 1,582,000 | 2,127,000 | 3,538,000 | 4,083,000 |
Từ 51 - 65 tuổi | 1,866,000 | 2,411,000 | 4,138,000 | 4,683,000 |
Quyền lợi | 94 triệu |
96 triệu (+2 triệu) |
100 triệu (+6 triệu) |
102 triệu (+8 triệu) |
Độ tuổi | Nội trú |
Từ 1 - 3 tuổi | 2,973,000 |
Từ 4 - 6 tuổi | 1,914,000 |
Từ 7 - 9 tuổi | 1,615,000 |
Từ 10 - 30 tuổi | 1,445,000 |
Từ 31 - 50 tuổi | 1,582,000 |
Từ 51 - 65 tuổi | 1,866,000 |
Quyền lợi | 94 triệu |
Độ tuổi | Nội, nha khoa |
Từ 1 - 3 tuổi | 3,518,000 |
Từ 4 - 6 tuổi | 2,459,000 |
Từ 7 - 9 tuổi | 2,160,000 |
Từ 10 - 30 tuổi | 1,990,000 |
Từ 31 - 50 tuổi | 2,127,000 |
Từ 51 - 65 tuổi | 2,411,000 |
Quyền lợi |
96 triệu (+2 triệu) |
Độ tuổi | Nội, ngoại trú |
Từ 1 - 3 tuổi | 6,717,000 |
Từ 4 - 6 tuổi | 4,410,000 |
Từ 7 - 9 tuổi | 3,721,000 |
Từ 10 - 30 tuổi | 3,231,000 |
Từ 31 - 50 tuổi | 3,538,000 |
Từ 51 - 65 tuổi | 4,138,000 |
Quyền lợi |
100 triệu (+6 triệu) |
Độ tuổi | Nội, ngoại, nha |
Từ 1 - 3 tuổi | 7,262,000 |
Từ 4 - 6 tuổi | 4,955,000 |
Từ 7 - 9 tuổi | 4,266,000 |
Từ 10 - 30 tuổi | 3,776,000 |
Từ 31 - 50 tuổi | 4,083,000 |
Từ 51 - 65 tuổi | 4,683,000 |
Quyền lợi |
102 triệu (+8 triệu) |
Độ tuổi | Nội trú | Nội, nha khoa |
Nội, ngoại trú |
Nội, ngoại, nha khoa |
Từ 1 - 3 tuổi | 4,264,000 | 4,809,000 | 8,632,000 | 9,177,000 |
Từ 4 - 6 tuổi | 2,746,000 | 3,291,000 | 5,658,000 | 6,203,000 |
Từ 7 - 9 tuổi | 2,317,000 | 2,862,000 | 4,774,000 | 5,319,000 |
Từ 10 - 30 tuổi | 2,073,000 | 2,618,000 | 4,156,000 | 4,701,000 |
Từ 31 - 50 tuổi | 2,270,000 | 2,815,000 | 4,552,000 | 5,097,000 |
Từ 51 - 65 tuổi | 2,677,000 | 3,222,000 | 5,327,000 | 5,872,000 |
Quyền lợi | 138 triệu |
140 triệu (+2 triệu) |
145 triệu (+7 triệu) |
147 triệu (+9 triệu) |
Độ tuổi | Nội trú |
Từ 1 - 3 tuổi | 4,264,000 |
Từ 4 - 6 tuổi | 2,746,000 |
Từ 7 - 9 tuổi | 2,317,000 |
Từ 10 - 30 tuổi | 2,073,000 |
Từ 31 - 50 tuổi | 2,270,000 |
Từ 51 - 65 tuổi | 2,677,000 |
Quyền lợi | 138 triệu |
Độ tuổi | Nội, nha khoa |
Từ 1 - 3 tuổi | 4,809,000 |
Từ 4 - 6 tuổi | 3,291,000 |
Từ 7 - 9 tuổi | 2,862,000 |
Từ 10 - 30 tuổi | 2,618,000 |
Từ 31 - 50 tuổi | 2,815,000 |
Từ 51 - 65 tuổi | 3,222,000 |
Quyền lợi |
140 triệu (+2 triệu) |
Độ tuổi | Nội, ngoại trú |
Từ 1 - 3 tuổi | 8,632,000 |
Từ 4 - 6 tuổi | 5,658,000 |
Từ 7 - 9 tuổi | 4,774,000 |
Từ 10 - 30 tuổi | 4,156,000 |
Từ 31 - 50 tuổi | 4,552,000 |
Từ 51 - 65 tuổi | 5,327,000 |
Quyền lợi |
145 triệu (+7 triệu) |
Độ tuổi | Nội, ngoại, nha |
Từ 1 - 3 tuổi | 9,177,000 |
Từ 4 - 6 tuổi | 6,203,000 |
Từ 7 - 9 tuổi | 5,319,000 |
Từ 10 - 30 tuổi | 4,701,000 |
Từ 31 - 50 tuổi | 5,097,000 |
Từ 51 - 65 tuổi | 5,872,000 |
Quyền lợi |
147 triệu (+9 triệu) |
Độ tuổi | Nội trú | Nội, nha khoa |
Nội, ngoại trú |
Nội, ngoại, nha khoa |
Từ 1 - 3 tuổi | 6,459,000 | 7,809,000 | 11,451,000 | 12,801,000 |
Từ 4 - 6 tuổi | 4,160,000 | 5,510,000 | 7,488,000 | 8,838,000 |
Từ 7 - 9 tuổi | 3,510,000 | 4,860,000 | 6,318,000 | 7,668,000 |
Từ 10 - 30 tuổi | 3,140,000 | 4,490,000 | 5,521,000 | 6,871,000 |
Từ 31 - 50 tuổi | 3,439,000 | 4,789,000 | 6,047,000 | 7,397,000 |
Từ 51 - 65 tuổi | 4,056,000 | 5,406,000 | 7,085,000 | 8,435,000 |
Quyền lợi | 230 triệu |
235 triệu (+5 triệu) |
238 triệu (+8 triệu) |
243 triệu (+13 triệu) |
Độ tuổi | Nội trú |
Từ 1 - 3 tuổi | 6,459,000 |
Từ 4 - 6 tuổi | 4,160,000 |
Từ 7 - 9 tuổi | 3,510,000 |
Từ 10 - 30 tuổi | 3,140,000 |
Từ 31 - 50 tuổi | 3,439,000 |
Từ 51 - 65 tuổi | 4,056,000 |
Quyền lợi | 230 triệu |
Độ tuổi | Nội, nha khoa |
Từ 1 - 3 tuổi | 7,809,000 |
Từ 4 - 6 tuổi | 5,510,000 |
Từ 7 - 9 tuổi | 4,860,000 |
Từ 10 - 30 tuổi | 4,490,000 |
Từ 31 - 50 tuổi | 4,789,000 |
Từ 51 - 65 tuổi | 5,406,000 |
Quyền lợi |
235 triệu (+5 triệu) |
Độ tuổi | Nội, ngoại trú |
Từ 1 - 3 tuổi | 11,451,000 |
Từ 4 - 6 tuổi | 7,488,000 |
Từ 7 - 9 tuổi | 6,318,000 |
Từ 10 - 30 tuổi | 5,521,000 |
Từ 31 - 50 tuổi | 6,047,000 |
Từ 51 - 65 tuổi | 7,085,000 |
Quyền lợi |
238 triệu (+8 triệu) |
Độ tuổi | Nội, ngoại, nha |
Từ 1 - 3 tuổi | 12,801,000 |
Từ 4 - 6 tuổi | 8,838,000 |
Từ 7 - 9 tuổi | 7,668,000 |
Từ 10 - 30 tuổi | 6,871,000 |
Từ 31 - 50 tuổi | 7,397,000 |
Từ 51 - 65 tuổi | 8,435,000 |
Quyền lợi |
243 triệu (+13 triệu) |
Độ tuổi | Nội trú | Nội, nha khoa |
Nội, ngoại trú |
Nội, ngoại, nha khoa |
Từ 15 ngày - dưới 1 tuổi | 13,648,000 | Không bảo hiểm | 23,008,000 | Không bảo hiểm |
Từ 1 - 3 tuổi | 9,099,000 | 11,399,000 | 15,339,000 | 17,639,000 |
Từ 4 - 6 tuổi | 5,616,000 | 7,916,000 | 9,776,000 | 12,076,000 |
Từ 7 - 9 tuổi | 4,739,000 | 7,039,000 | 8,249,000 | 10,549,000 |
Từ 10 - 30 tuổi | 4,423,000 | 6,723,000 | 7,558,000 | 9,858,000 |
Từ 31 - 50 tuổi | 4,844,000 | 7,144,000 | 8,277,000 | 10,577,000 |
Từ 51 - 65 tuổi | 5,704,000 | 8,004,000 | 9,710,000 | 12,010,000 |
Quyền lợi | 342 triệu |
352 triệu (+10 triệu) |
352 triệu (+10 triệu) |
362 triệu (+ 20 triệu) |
Độ tuổi | Nội trú |
Từ 15 ngày - dưới 1 tuổi | 13,648,000 |
Từ 1 - 3 tuổi | 9,099,000 |
Từ 4 - 6 tuổi | 5,616,000 |
Từ 7 - 9 tuổi | 4,739,000 |
Từ 10 - 30 tuổi | 4,423,000 |
Từ 31 - 50 tuổi | 4,844,000 |
Từ 51 - 65 tuổi | 5,704,000 |
Quyền lợi | 342 triệu |
Độ tuổi | Nội, nha khoa |
Từ 15 ngày - dưới 1 tuổi | Không bảo hiểm |
Từ 1 - 3 tuổi | 11,399,000 |
Từ 4 - 6 tuổi | 7,916,000 |
Từ 7 - 9 tuổi | 7,039,000 |
Từ 10 - 30 tuổi | 6,723,000 |
Từ 31 - 50 tuổi | 7,144,000 |
Từ 51 - 65 tuổi | 8,004,000 |
Quyền lợi |
352 triệu (+10 triệu) |
Độ tuổi | Nội, ngoại trú |
Từ 15 ngày - dưới 1 tuổi | 23,008,000 |
Từ 1 - 3 tuổi | 15,339,000 |
Từ 4 - 6 tuổi | 9,776,000 |
Từ 7 - 9 tuổi | 8,249,000 |
Từ 10 - 30 tuổi | 7,558,000 |
Từ 31 - 50 tuổi | 8,277,000 |
Từ 51 - 65 tuổi | 9,710,000 |
Quyền lợi |
352 triệu (+10 triệu) |
Độ tuổi | Nội, ngoại, nha |
Từ 15 ngày - dưới 1 tuổi | Không bảo hiểm |
Từ 1 - 3 tuổi | 17,639,000 |
Từ 4 - 6 tuổi | 12,076,000 |
Từ 7 - 9 tuổi | 10,549,000 |
Từ 10 - 30 tuổi | 9,858,000 |
Từ 31 - 50 tuổi | 10,577,000 |
Từ 51 - 65 tuổi | 12,010,000 |
Quyền lợi |
362 triệu (+ 20 triệu) |
Độ tuổi | Nội trú | Nội, nha khoa |
Nội, ngoại trú |
Nội, ngoại, nha khoa |
15 ngày - dưới 1 tuổi | 16,681,000 | Không bảo hiểm | 30,721,000 | Không bảo hiểm |
Từ 1 - 3 tuổi | 11,121,000 | 14,571,000 | 20,481,000 | 23,931,000 |
Từ 4 - 6 tuổi | 6,864,000 | 10,314,000 | 13,104,000 | 16,554,000 |
Từ 7 - 9 tuổi | 5,792,000 | 9,242,000 | 11,057,000 | 14,507,000 |
Từ 10 - 30 tuổi | 5,406,000 | 8,856,000 | 10,246,000 | 13,696,000 |
Từ 31 - 50 tuổi | 5,921,000 | 9,371,000 | 11,222,000 | 14,672,000 |
Từ 51 - 65 tuổi | 6,972,000 | 10,422,000 | 13,195,000 | 16,645,000 |
Quyền lợi | 454 triệu |
469 triệu (+15 triệu) |
469 triệu (+15 triệu) |
484 triệu (+30 triệu) |
Độ tuổi | Nội trú |
15 ngày - dưới 1 tuổi | 16,681,000 |
Từ 1 - 3 tuổi | 11,121,000 |
Từ 4 - 6 tuổi | 6,864,000 |
Từ 7 - 9 tuổi | 5,792,000 |
Từ 10 - 30 tuổi | 5,406,000 |
Từ 31 - 50 tuổi | 5,921,000 |
Từ 51 - 65 tuổi | 6,972,000 |
Quyền lợi | 454 triệu |
Độ tuổi | Nội, nha khoa |
15 ngày - dưới 1 tuổi | Không bảo hiểm |
Từ 1 - 3 tuổi | 14,571,000 |
Từ 4 - 6 tuổi | 10,314,000 |
Từ 7 - 9 tuổi | 9,242,000 |
Từ 10 - 30 tuổi | 8,856,000 |
Từ 31 - 50 tuổi | 9,371,000 |
Từ 51 - 65 tuổi | 10,422,000 |
Quyền lợi |
469 triệu (+15 triệu) |
Độ tuổi | Nội, ngoại trú |
15 ngày - dưới 1 tuổi | 30,721,000 |
Từ 1 - 3 tuổi | 20,481,000 |
Từ 4 - 6 tuổi | 13,104,000 |
Từ 7 - 9 tuổi | 11,057,000 |
Từ 10 - 30 tuổi | 10,246,000 |
Từ 31 - 50 tuổi | 11,222,000 |
Từ 51 - 65 tuổi | 13,195,000 |
Quyền lợi |
469 triệu (+15 triệu) |
Độ tuổi | Nội, ngoại, nha |
15 ngày - dưới 1 tuổi | Không bảo hiểm |
Từ 1 - 3 tuổi | 23,931,000 |
Từ 4 - 6 tuổi | 16,554,000 |
Từ 7 - 9 tuổi | 14,507,000 |
Từ 10 - 30 tuổi | 13,696,000 |
Từ 31 - 50 tuổi | 14,672,000 |
Từ 51 - 65 tuổi | 16,645,000 |
Quyền lợi |
484 triệu (+30 triệu) |
Điền form đăng ký trên website
Tư vấn viên liên hệ để tư vấn thêm, hỗ trợ thủ tục mua bảo hiểm
Tiến hành thanh toán phí bảo hiểm
Nhận hợp đồng bảo hiểm